Versatile brushcutter, perfect for homeowners. Easy starting with Auto-return stop switch and fuel pump. The X-Torq® engine provide raw power and excellent fuel economy. Comes with double harness, easy loading semi automatic trimmer head and grass knife.
HUSQVARNA 135R Strimmer
£649.00
Description
| Engine | T35 + Multi 300-3(1″), All ex US 50
Art no: 966 60 48‑02 |
| Cylinder displacement | 34.6 cm³ |
| Power output | 1.3 kW |
| Fuel tank volume | 0.6 l |
| Fuel consumption | 435 g/kWh |
| Maximum power speed | 8,400 rpm |
| Idling speed | 2,900 rpm |
| Maximum rpm output shaft | 8,220 rpm |
| Electrode gap | 0.5 mm |
| Clutch engagement speed (±120) | 3,800 rpm |
| Torque, max. | 1.8 Nm |
| Torque, max. at rpm | 6,600 rpm |
| Spark Plug | Champion RCJ6Y |
| Equipment | |
| Grass blade | Multi 300-3 |
| Harness | Standard double harness |
| Saw blade | Not included |
| Trimmer head | T35 M12 |
| Handle type | Bullhorn twistable |
| Control | |
| Connectivity | Not applicable |
| Capacity | |
| Cutting width | 47 cm |
| Transmission | |
| Gear ratio | 1.4 |
| Drive gear angle | 35 ° |
| Dimensions | |
| Tube diameter | 28 mm |
| Weight (excl. cutting equipment) | 6.8 kg |
| Tube length | 1,483 mm |
| Lubricant | |
| Lubricant type (Engine) | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 |
| Lubricant type (bevel gear) | Mineral grease |
| Sound and noise | |
| Sound pressure level at operators ear | 98 dB(A) |
| Sound power level, guaranteed (LWA) | 113 dB(A) |
| Emission | |
| Exhaust emissions (CO2 EU V) | 862 g/kWh |
| Exhaust emissions (HC average) | 40.51 g/kWh |
| Exhaust emissions (HC average) | 29.31 g/kWh |
| Exhaust emissions (CO average) | 418.31 g/kWh |
| Exhaust emissions (CO average) | 243.69 g/kWh |
| Exhaust emissions (NOx average) | 0.46 g/kWh |
| Exhaust emissions (NOx average) | 1.09 g/kWh |
| Vibration | |
| Equivalent vibration level (ahv, eq) left handle | 2.9 m/s² |
| Equivalent vibration level (ahv, eq) right handle | 2.5 m/s² |
| Cutting Width | 47 cm |
|---|---|
| Cylinder displacement | 34.6 cm³ |
| Equivalent vibration level (ahv. eq) left handle | 2.9 m/s² |
| OEM Harness | Standard double harness |
| Power output | 1.4 kW |
| Weight (excl. cutting equipment) | 6.8 kg |
Additional information
| Dimensions | 1850 × 330 × 310 cm |
|---|---|
| Brand: | |
| Usage level | |
| Power Source: | |
| Model Range |
Specification
Engine
| Cylinder displacement | 34.6 cm³ |
|---|---|
| Electrode gap | 0.5 mm |
| Fuel consumption | 435 g/kWh |
| Fuel tank volume | 0.6 l |
| Idling speed | 2900 rpm |
| Maximum power speed | 8400 rpm |
| Power output | 1.4 kW |
| Power/fuel type | Gasoline |
| Torque max | 1.8 Nm |
| Torque max at rpm | 6600 rpm |
Capacity
| Cutting width | 47 cm |
|---|
Cutting Deck
| Cutting width | 47 cm |
|---|
Dimensions
| Product Size, LxWxH | 174.5 cm x 27 cm x 25 cm |
|---|---|
| Tube diameter | 28 mm |
| Tube length | 1483 mm |
| Weight (excl. cutting equipment) | 6.8 kg |



















