Handmade boot with approved saw protection. Extra reinforced upper part with toe-cap and reinforcement around the sole. A new heel cap make it easier to put on and take off the boot. Cotton lining. Sole can be fitted with studs.
Husqvarna Protective Rubber Boots, Functional 24
£119.99
Description
Approval |
37
Art no: 595 00 28‑37
|
38
Art no: 595 00 28‑38
|
39
Art no: 595 00 28‑39
|
40
Art no: 595 00 28‑40
|
41
Art no: 595 00 28‑41
|
42
Art no: 595 00 28‑42
|
43
Art no: 595 00 28‑43
|
44
Art no: 595 00 28‑44
|
45
Art no: 595 00 28‑45
|
46
Art no: 595 00 28‑46
|
47
Art no: 595 00 28‑47
|
CE certified | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product data | |||||||||||
Approved according to | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Weight (complete product w/o side packed articles) | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.3 kg | 3.4 kg | 3.7 kg | 3.5 kg | 3.6 kg | 3.7 kg | 3.8 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Waterproof | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber |
Composite toe cap | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Steel toecap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Colour | Orange, Grey | Orange, Grey | Orange, Grey | Orange, Grey | Orange, Grey | Orange, Grey | Orange, Grey | Orange, Grey | Orange, Grey | Orange, Grey | Orange, Grey |
Saw protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fit | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Material | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber |
Size EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Size UK | 4 | 5 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | 12 |
GTIN-13/EAN | 7391883818817 | 7391883818824 | 7391883818831 | 7391883818848 | 7391883818855 | 7391883818862 | 7391883818879 | 7391883818886 | 7391883818893 | 7391883818909 | 7391883818916 |
Additional information
Dimensions | 905 × 485 × 406 cm |
---|---|
Brand: | |
Model Range | |
Size | 37-UK4, 38-UK5, 39-UK5.5, 40-UK6.5, 41-UK7.5, 42-UK8, 43-UK9, 44-UK9.5, 45-UK10.5, 46-UK11, 47-UK12, 48-UK13 |
Specification
Dimensions
Product Size, LxWxH | x x |
---|