Approval |
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 36
Art no: 597 65 92‑36
|
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 37
Art no: 597 65 92‑37
|
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 38
Art no: 597 65 92‑38
|
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 39
Art no: 597 65 92‑39
|
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 40
Art no: 597 65 92‑40
|
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 41
Art no: 597 65 92‑41
|
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 42
Art no: 597 65 92‑42
|
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 43
Art no: 597 65 92‑43
|
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 44
Art no: 597 65 92‑44
|
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 45
Art no: 597 65 92‑45
|
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 46
Art no: 597 65 92‑46
|
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 47
Art no: 597 65 92‑47
|
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 48
Art no: 597 65 92‑48
|
CE certified | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product data | |||||||||||||
Approved according to | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi |
Weight (complete product w/o side packed articles) | 1.8 kg | 2 kg | 2.1 kg | 2.1 kg | 2.3 kg | 2.4 kg | 2.5 kg | 2.7 kg | 2.8 kg | 2.9 kg | 3 kg | 3.2 kg | 3.2 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Waterproof | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Steel toecap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Saw protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fit | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight |
Material | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather |
Size EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Size UK | 3 | 4 | 5 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | 12 | 13 |
GTIN-13/EAN | 7392930297500 | 7392930297517 | 7392930297524 | 7392930297531 | 7392930297548 | 7392930297555 | 7392930297562 | 7392930297579 | 7392930297586 | 7392930297593 | 7392930297609 | 7392930297616 | 7392930297623 |
Protective clothes sub-group | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
Husqvarna Protective Leather Boots with Saw Protection Technical T24
£349.00
Description
Approval |
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 36
Art no: 597 65 92‑36
|
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 37
Art no: 597 65 92‑37
|
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 38
Art no: 597 65 92‑38
|
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 39
Art no: 597 65 92‑39
|
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 40
Art no: 597 65 92‑40
|
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 41
Art no: 597 65 92‑41
|
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 42
Art no: 597 65 92‑42
|
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 43
Art no: 597 65 92‑43
|
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 44
Art no: 597 65 92‑44
|
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 45
Art no: 597 65 92‑45
|
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 46
Art no: 597 65 92‑46
|
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 47
Art no: 597 65 92‑47
|
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 48
Art no: 597 65 92‑48
|
CE certified | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product data | |||||||||||||
Approved according to | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi |
Weight (complete product w/o side packed articles) | 1.8 kg | 2 kg | 2.1 kg | 2.1 kg | 2.3 kg | 2.4 kg | 2.5 kg | 2.7 kg | 2.8 kg | 2.9 kg | 3 kg | 3.2 kg | 3.2 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Waterproof | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Steel toecap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Saw protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fit | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight |
Material | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather |
Size EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Size UK | 3 | 4 | 5 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | 12 | 13 |
GTIN-13/EAN | 7392930297500 | 7392930297517 | 7392930297524 | 7392930297531 | 7392930297548 | 7392930297555 | 7392930297562 | 7392930297579 | 7392930297586 | 7392930297593 | 7392930297609 | 7392930297616 | 7392930297623 |
Protective clothes sub-group | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
Additional information
Dimensions | 400 × 350 × 120 cm |
---|---|
Brand: | |
Model Range | |
Size | 37-UK4, 38-UK5, 39-UK5.5, 40-UK6.5, 41-UK7.5, 42-UK8, 43-UK9, 44-UK9.5, 45-UK10.5, 46-UK11, 47-UK12, 48-UK13 |
Specification
Dimensions
Product Size, LxWxH | x x |
---|