Approval |
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 36
Art no: 597 65 92‑36 |
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 37
Art no: 597 65 92‑37 |
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 38
Art no: 597 65 92‑38 |
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 39
Art no: 597 65 92‑39 |
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 40
Art no: 597 65 92‑40 |
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 41
Art no: 597 65 92‑41 |
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 42
Art no: 597 65 92‑42 |
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 43
Art no: 597 65 92‑43 |
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 44
Art no: 597 65 92‑44 |
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 45
Art no: 597 65 92‑45 |
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 46
Art no: 597 65 92‑46 |
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 47
Art no: 597 65 92‑47 |
CHAINSAW LEATHER BOOTS TECHNICAL LEVEL 2 48
Art no: 597 65 92‑48 |
CE certified | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product data | |||||||||||||
Approved according to | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi | EN ISO 17249, SB, WRU, E, KWF Profi |
Weight (complete product w/o side packed articles) | 1.8 kg | 2 kg | 2.1 kg | 2.1 kg | 2.3 kg | 2.4 kg | 2.5 kg | 2.7 kg | 2.8 kg | 2.9 kg | 3 kg | 3.2 kg | 3.2 kg |
Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
Waterproof | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane | Water repellent leather/membrane |
Steel toecap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Saw protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fit | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight |
Material | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather | Lining 1: 100% Polyester, Lining 2: Sympatex membrane, Lining 3: Suede split leather |
Size EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Size UK | 3 | 4 | 5 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | 12 | 13 |
GTIN-13/EAN | 7392930297500 | 7392930297517 | 7392930297524 | 7392930297531 | 7392930297548 | 7392930297555 | 7392930297562 | 7392930297579 | 7392930297586 | 7392930297593 | 7392930297609 | 7392930297616 | 7392930297623 |
Protective clothes sub-group | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
-
-
Robust, yet lightweight and comfortable boots perfect for occasional outdoor tasks. Made from leather, microfiber reinforcements and polyester mesh lining. Padded front tongue for support and higher comfort and reinforced front and heel areas means good resistance to wear and great stability for ankles and feet. The boots are easy to put on thanks to the pulling strap at the back, and the quick release hooks make adjustment and release of laces easy. The removable foot beds are washable. Fulfils EN 17249:2013 level Class 1 (20m/s). Sizes 39-47.
-
Water repellent, lightweight leather boots with good stability, suitable for heavy use. Reinforced front and back for increased support and padded front tongue and upper for comfort. Durable Perwanger® leather and TE-POR membrane keeps the feet dry and the Vibram® sole provides a good grip even in cold, wet and slippery conditions. Fitted with roller hooks for easy adjustment of the laces and toe protection overlap for increased safety. Fulfils EN ISO 17249:2013 level Class 2 (24 m/s).